Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Попадание в сборную тура, Бизнес Лига F "Зима 2024-2025", ЛИГА F. Официальный сайт
#
Игрок
Команда
И
П
# | Команда | И | О | |
1 | Московский банк | 4 | 9 | |
2 | Ваш Чартер | 4 | 8 | |
3 | Этажи | 4 | 8 | |
4 | ГАИ МО | 4 | 7 | |
5 | РГ-Девелопмент | 4 | 7 | |
6 | Т-Банк | 4 | 4 | |
7 | Газпром Энергоремонт | 4 | 1 | |
8 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 4 | 0 |
26 декабря, четверг | |||
22:00 | ГАИ МО | 7 : 1 | Газпром Энергоремонт |
22:00 | Московский банк | 2 : 1 | Т-Банк |
25 декабря, среда | |||
20:40 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 0 : 7 | Ваш Чартер |
24 декабря, вторник | |||
20:40 | Этажи | 6 : 3 | РГ-Девелопмент |
12 декабря, четверг | |||
20:40 | Этажи | 2 : 2 | Ваш Чартер |
11 декабря, среда | |||
20:40 | Московский банк | 2 : 0 | Газпром Энергоремонт |
10 декабря, вторник | |||
20:40 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 1 : 7 | РГ-Девелопмент |
21:35 | Т-Банк | 1 : 2 | ГАИ МО |
5 декабря, четверг | |||
20:40 | Ваш Чартер | 1 : 1 | Газпром Энергоремонт |
21:35 | ГАИ МО | 4 : 4 | Этажи |
14 января 2025, вторник | |||
20:40 | ГАИ МО | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
15 января 2025, среда | |||
20:40 | Ваш Чартер | - : - | Т-Банк |
16 января 2025, четверг | |||
20:40 | Этажи | - : - | Московский банк |
21:35 | РГ-Девелопмент | - : - | Газпром Энергоремонт |
21 января 2025, вторник | |||
20:40 | РГ-Девелопмент | - : - | ГАИ МО |
21:35 | Т-Банк | - : - | Этажи |
22 января 2025, среда | |||
20:40 | Газпром Энергоремонт | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
23 января 2025, четверг | |||
21:35 | Ваш Чартер | - : - | Московский банк |
28 января 2025, вторник | |||
20:40 | Этажи | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
29 января 2025, среда | |||
20:40 | Т-Банк | - : - | Газпром Энергоремонт |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Чумаченко | 5 | 3 | |
Этажи | |||
Станистлав Деркач | 5 | 4 | |
РГ-Девелопмент | |||
Гамзат Шауданов | 5 | 4 | |
Московский банк | |||
Дениз Музипов | 4 | 4 | |
Ваш Чартер | |||
Максим Бунтов | 3 | 2 | |
ГАИ МО |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Беклемищев | 4 | 3 | |
ГАИ МО | |||
Андрей Титовец | 4 | 4 | |
Т-Банк | |||
Евгений Поляков | 4 | 4 | |
Ваш Чартер | |||
Андрей Савощенко | 3 | 4 | |
Московский банк | |||
Сергей Шаюнов | 3 | 4 | |
ГАИ МО |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Храпов | 2 | 0 | |
РГ-Девелопмент | |||
Сергей Лукаперов | 2 | 0 | |
РГ-Девелопмент | |||
Иван Себелев | 1 | 0 | |
Т-Банк | |||
Антон Климов | 1 | 0 | |
Ваш Чартер | |||
Андрей Ворошилов | 1 | 0 | |
Т-Банк |