Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Предупреждения, Восток | Первый дивизион, ЛИГА F. Официальный сайт
# | Игрок | Команда | И | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Митин | Порту | 2 | 1 | 0 |
# | Игрок | Команда | И | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Митин | Порту | 2 | 1 | 0 |
# | Команда | И | О | |
1 | Шереметьево Хэндлинг | 7 | 16 | |
2 | ОКБ Сухого | 7 | 16 | |
3 | МилФреш | 7 | 13 | |
4 | Ваш Чартер | 7 | 12 | |
5 | VK | 7 | 12 | |
6 | ЛСР. Недвижимость | 7 | 5 | |
7 | EKF | 7 | 5 | |
8 | Rutube | 7 | 0 |
31 октября, четверг | |||
21:35 | ЛСР. Недвижимость | 7 : 5 | Rutube |
30 октября, среда | |||
21:05 | Ваш Чартер | 3 : 2 | МилФреш |
21:05 | Шереметьево Хэндлинг | 13 : 1 | EKF |
29 октября, вторник | |||
20:40 | ОКБ Сухого | 4 : 2 | VK |
23 октября, среда | |||
21:05 | Ваш Чартер | 5 : 5 | EKF |
22:00 | Rutube | 1 : 7 | VK |
22 октября, вторник | |||
19:40 | ОКБ Сухого | 3 : 4 | Шереметьево Хэндлинг |
20:40 | ЛСР. Недвижимость | 0 : 9 | МилФреш |
17 октября, четверг | |||
21:35 | ЛСР. Недвижимость | 2 : 9 | Шереметьево Хэндлинг |
16 октября, среда | |||
21:35 | EKF | 2 : 4 | ОКБ Сухого |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Азимджон Рахмонов | 9 | 6 | |
МилФреш | |||
Юрий Чудиевич | 9 | 7 | |
Ваш Чартер | |||
Артур Гречишников | 9 | 7 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Боттиржон Сатторов | 8 | 6 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Даниил Ямщиков | 8 | 7 | |
Ваш Чартер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артур Гречишников | 9 | 7 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Даниил Ямщиков | 9 | 7 | |
Ваш Чартер | |||
Сунатулло Холов | 7 | 7 | |
МилФреш | |||
Юрий Чудиевич | 6 | 7 | |
Ваш Чартер | |||
Азимджон Рахмонов | 5 | 6 | |
МилФреш |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Шнайдер | 4 | 1 | |
Rutube | |||
Андрей Рогочев | 2 | 1 | |
ЛСР. Недвижимость | |||
Андрей Ковырин | 2 | 1 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Азимджон Рахмонов | 1 | 1 | |
МилФреш | |||
Ином Ходжаев | 1 | 1 | |
МилФреш |