Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Суперлига F 2023
- 18 августа 2023 - 13 октября 2023
- 12 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
6 ноября, среда | |||
20:10 | ОКБ Сухого | 3 : 4 | МилФреш |
5 ноября, вторник | |||
20:35 | Шереметьево Хэндлинг | 5 : 2 | Ваш Чартер |
Календарь
(не задано) | |||
- | Шереметьево Хэндлинг | - : - | МилФреш |
- | Ваш Чартер | - : - | ОКБ Сухого |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артур Гречишников | 3 | 1 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Боттиржон Сатторов | 2 | 1 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Егор Буранов | 2 | 1 | |
ОКБ Сухого | |||
Сунатулло Холов | 2 | 1 | |
МилФреш | |||
Владимир Беликов | 1 | 1 | |
Ваш Чартер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Даниил Ямщиков | 2 | 1 | |
Ваш Чартер | |||
Максим Новожилов | 2 | 1 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Александр Нагирняк | 1 | 1 | |
МилФреш | |||
Артур Гречишников | 1 | 1 | |
Шереметьево Хэндлинг | |||
Боттиржон Сатторов | 1 | 1 | |
Шереметьево Хэндлинг |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Владимир Беликов | 1 | 0 | |
Ваш Чартер | |||
Евгений Поляков | 1 | 0 | |
Ваш Чартер | |||
Александр Нагирняк | 1 | 0 | |
МилФреш | |||
Максим Новожилов | 1 | 0 | |
Шереметьево Хэндлинг |