Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Sminex - : - МНТК, Бизнес Лига F "Зима 2024-2025", ЛИГА F
Матч
Манеж Локомотив
# | Команда | И | О | |
1 | Ваш Чартер | 4 | 8 | |
2 | Этажи | 4 | 8 | |
3 | РГ-Девелопмент | 4 | 7 | |
4 | Московский банк | 3 | 6 | |
5 | ГАИ МО | 3 | 4 | |
6 | Т-Банк | 3 | 4 | |
7 | Газпром Энергоремонт | 3 | 1 | |
8 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 4 | 0 |
25 декабря, среда | |||
20:40 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 0 : 7 | Ваш Чартер |
24 декабря, вторник | |||
20:40 | Этажи | 6 : 3 | РГ-Девелопмент |
12 декабря, четверг | |||
20:40 | Этажи | 2 : 2 | Ваш Чартер |
11 декабря, среда | |||
20:40 | Московский банк | 2 : 0 | Газпром Энергоремонт |
10 декабря, вторник | |||
20:40 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 1 : 7 | РГ-Девелопмент |
21:35 | Т-Банк | 1 : 2 | ГАИ МО |
5 декабря, четверг | |||
20:40 | Ваш Чартер | 1 : 1 | Газпром Энергоремонт |
21:35 | ГАИ МО | 4 : 4 | Этажи |
4 декабря, среда | |||
20:40 | Т-Банк | 2 : 2 | РГ-Девелопмент |
3 декабря, вторник | |||
20:40 | Московский банк | 13 : 2 | Спинальный Центр ГКБ 67 |
26 декабря, четверг | |||
22:00 | Московский банк | - : - | Т-Банк |
22:00 | ГАИ МО | - : - | Газпром Энергоремонт |
14 января 2025, вторник | |||
20:40 | ГАИ МО | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
15 января 2025, среда | |||
20:40 | Ваш Чартер | - : - | Т-Банк |
16 января 2025, четверг | |||
20:40 | Этажи | - : - | Московский банк |
21:35 | РГ-Девелопмент | - : - | Газпром Энергоремонт |
21 января 2025, вторник | |||
20:40 | РГ-Девелопмент | - : - | ГАИ МО |
21:35 | Т-Банк | - : - | Этажи |
22 января 2025, среда | |||
20:40 | Газпром Энергоремонт | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
23 января 2025, четверг | |||
21:35 | Ваш Чартер | - : - | Московский банк |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Чумаченко | 5 | 3 | |
Этажи | |||
Гамзат Шауданов | 5 | 3 | |
Московский банк | |||
Станистлав Деркач | 5 | 4 | |
РГ-Девелопмент | |||
Дениз Музипов | 4 | 4 | |
Ваш Чартер | |||
Андрей Ворошилов | 3 | 2 | |
Т-Банк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Поляков | 4 | 4 | |
Ваш Чартер | |||
Андрей Савощенко | 3 | 3 | |
Московский банк | |||
Андрей Титовец | 3 | 3 | |
Т-Банк | |||
Максим Беклемищев | 2 | 2 | |
ГАИ МО | |||
Андрей Ворошилов | 2 | 2 | |
Т-Банк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Храпов | 2 | 0 | |
РГ-Девелопмент | |||
Сергей Лукаперов | 2 | 0 | |
РГ-Девелопмент | |||
Иван Себелев | 1 | 0 | |
Т-Банк | |||
Антон Климов | 1 | 0 | |
Ваш Чартер | |||
Андрей Ворошилов | 1 | 0 | |
Т-Банк |