Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ФМБА 1 : 0 МЕДТЕХ, Великолепные 6 команд, ЛИГА F
Матч
- 13 октября
- воскресенье
- 13:40
Манеж Динамо, поле №1
# | Команда | И | О | |
1 | РГ-Девелопмент | 3 | 7 | |
2 | Московский банк | 3 | 6 | |
3 | Т-Банк | 3 | 4 | |
4 | Ваш Чартер | 2 | 4 | |
5 | Этажи | 2 | 4 | |
6 | ГАИ МО | 3 | 4 | |
7 | Газпром Энергоремонт | 3 | 1 | |
8 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 3 | 0 |
11 декабря, среда | |||
20:40 | Московский банк | 2 : 0 | Газпром Энергоремонт |
10 декабря, вторник | |||
20:40 | Спинальный Центр ГКБ 67 | 1 : 7 | РГ-Девелопмент |
21:35 | Т-Банк | 1 : 2 | ГАИ МО |
5 декабря, четверг | |||
20:40 | Ваш Чартер | 1 : 1 | Газпром Энергоремонт |
21:35 | ГАИ МО | 4 : 4 | Этажи |
4 декабря, среда | |||
20:40 | Т-Банк | 2 : 2 | РГ-Девелопмент |
3 декабря, вторник | |||
20:40 | Московский банк | 13 : 2 | Спинальный Центр ГКБ 67 |
28 ноября, четверг | |||
21:35 | Ваш Чартер | 3 : 1 | ГАИ МО |
27 ноября, среда | |||
20:40 | Московский банк | 3 : 4 | РГ-Девелопмент |
21:35 | Этажи | 2 : 1 | Газпром Энергоремонт |
12 декабря, четверг | |||
20:40 | Этажи | - : - | Ваш Чартер |
17 декабря, вторник | |||
20:40 | Этажи | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
18 декабря, среда | |||
20:40 | Т-Банк | - : - | Газпром Энергоремонт |
19 декабря, четверг | |||
20:40 | Ваш Чартер | - : - | РГ-Девелопмент |
21:35 | Московский банк | - : - | ГАИ МО |
24 декабря, вторник | |||
20:40 | Этажи | - : - | РГ-Девелопмент |
21:35 | Московский банк | - : - | Т-Банк |
25 декабря, среда | |||
20:40 | Спинальный Центр ГКБ 67 | - : - | Ваш Чартер |
26 декабря, четверг | |||
21:35 | ГАИ МО | - : - | Газпром Энергоремонт |
14 января 2025, вторник | |||
20:40 | ГАИ МО | - : - | Спинальный Центр ГКБ 67 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Гамзат Шауданов | 5 | 3 | |
Московский банк | |||
Станистлав Деркач | 4 | 3 | |
РГ-Девелопмент | |||
Андрей Ворошилов | 3 | 2 | |
Т-Банк | |||
Кирилл Тимофеев | 3 | 3 | |
Московский банк | |||
Максим Киатров | 3 | 3 | |
РГ-Девелопмент |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Титовец | 3 | 3 | |
Т-Банк | |||
Андрей Савощенко | 3 | 3 | |
Московский банк | |||
Максим Беклемищев | 2 | 2 | |
ГАИ МО | |||
Аслан Харсов | 2 | 2 | |
Этажи | |||
Андрей Ворошилов | 2 | 2 | |
Т-Банк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Антон Климов | 1 | 0 | |
Ваш Чартер | |||
Иван Себелев | 1 | 0 | |
Т-Банк | |||
Андрей Ворошилов | 1 | 0 | |
Т-Банк | |||
Алексей Храпов | 1 | 0 | |
РГ-Девелопмент | |||
Роман Бухнер | 1 | 0 | |
Этажи |