Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | F-MEDIA | 1 | 3 | |
2 | Winline | 1 | 3 | |
3 | Альфа-Банк | 0 | 0 | |
4 | Роснефть | 0 | 0 | |
5 | Роснефть МЗНП | 0 | 0 | |
6 | ТС Верный | 0 | 0 | |
7 | Сколтех | 1 | 0 | |
8 | YADRO | 1 | 0 |
Календарь
17 июля, четверг | |||
20:40 | Альфа-Банк | - : - | Роснефть МЗНП |
21:35 | Роснефть | - : - | ТС Верный |
22 июля, вторник | |||
21:35 | F-MEDIA | - : - | Альфа-Банк |
23 июля, среда | |||
21:35 | Winline | - : - | ТС Верный |
24 июля, четверг | |||
21:35 | Роснефть МЗНП | - : - | Роснефть |
21:35 | Сколтех | - : - | YADRO |
29 июля, вторник | |||
20:40 | Альфа-Банк | - : - | Сколтех |
30 июля, среда | |||
21:35 | YADRO | - : - | Winline |
31 июля, четверг | |||
20:40 | ТС Верный | - : - | Роснефть МЗНП |
21:35 | Роснефть | - : - | F-MEDIA |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Станислав Рыков | 5 | 1 |
F-MEDIA | |||
![]() |
Павел Когтев | 2 | 1 |
Winline | |||
![]() |
Артем Волчков | 2 | 1 |
Winline | |||
![]() |
Никита Павлов | 2 | 1 |
F-MEDIA | |||
![]() |
Сергей Пешехонов | 1 | 1 |
Winline |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Константинов | 5 | 1 |
F-MEDIA | |||
![]() |
Андрей Комаров | 2 | 1 |
Сколтех | |||
![]() |
Станислав Горячих | 2 | 1 |
Winline | |||
![]() |
Иван Литомин | 2 | 1 |
F-MEDIA | |||
![]() |
Павел Когтев | 1 | 1 |
Winline |