
23
игрока в заявке
36.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Коновалов Павел | 12.08.1997, 29 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Корольков Владимир | 02.05.1993, 33 года | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Роговастов Антон | 30.12.1984, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Грецов Александр | 21.05.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Зюзин Вячеслав | 30.06.2001, 25 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Трубицин Алексей | 19.11.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 1 | Ун.. | ![]() Чертов Дмитрий | 23.11.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 5 | Пз. | ![]() Лукьяненко Евгений | 24.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Пз. | ![]() Гайдо Григорий | 17.12.1988, 37 лет | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Сальников Никита | 02.10.1999, 27 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Айсин Тимур | 10.04.1982, 44 года | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Плеханов Кирилл | 28.05.1987, 39 лет | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Зщ. | ![]() Савинов Петр | 10.06.1982, 44 года | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Варфоломеев Дмитрий | 04.09.1979, 47 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Собольков Максим | 31.07.1989, 37 лет | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Евсеев Дмитрий | 21.03.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Зщ. | ![]() Можелев Евгений | 24.01.1996, 30 лет | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | Вр. | ![]() Ванюшин Никита | 29.03.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 32 | Зщ. | ![]() Лебедев Василий | 19.04.1979, 47 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Репин Михаил | 03.09.1989, 37 лет | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Пз. | ![]() Чусов Николай | 28.08.1993, 33 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Пз. | ![]() Чуканов Андрей | 03.11.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Зщ. | ![]() Аваков Юрий | 09.08.1990, 36 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























