
30
игроков в заявке
32.77
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Лепковский Сергей | 21.05.1980, 46 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Механиков Руслан | 22.12.2001, 24 года | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
![]() Оньекачи Эммануэль | 18.06.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Теку Давид | 17.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Хуснатдинов Марат | 09.09.1985, 41 год | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Киреев Руслан | 08.12.1994, 31 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пз. | ![]() Перевозчиков Александр | 16.07.1987, 39 лет | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вр. | ![]() Козлов Константин | 20.04.1984, 42 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() Ярмош Сергей | 01.11.1988, 37 лет | 11 | 9 (1) | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Федеров Андрей | 14.04.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Одунайо Эммануэль | 12.02.2002, 24 года | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Костычев Илья | 11.09.1990, 36 лет | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Якубовский Дмитрий | 11.03.1990, 36 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Эвойо Денни | 22.09.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Пз. | ![]() Гроссу Денис | 20.02.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Зщ. | ![]() Чурсин Олег | 19.09.1990, 36 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Афанасьев Александр | 17.11.1989, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пз. | ![]() Носков Андрей | 24.04.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Ковшов Даниил | 15.09.1990, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Копырин Геннадий | 23.10.2003, 22 года | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Пз. | ![]() Гладков Алексей | 12.12.1989, 36 лет | 11 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Пз. | ![]() Шаимов Улугбек | 01.10.1998, 28 лет | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Пз. | ![]() Сенгане Клиффтон | 09.08.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Духовенко Даниил | 19.06.1998, 28 лет | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 85 | Зщ. | ![]() Бондарев Геннадий | 19.02.1985, 41 год | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Пз. | ![]() Хашукоев Мурат | 23.12.1994, 31 год | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Зщ. | ![]() Яковлев Андрей | 18.12.2000, 25 лет | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Пз. | ![]() Захаров Игорь | 12.04.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 96 | Вр. | ![]() Таталин Виктор | 30.11.1968, 57 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Вр. | ![]() Афанасьев Андрей | 15.03.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Свиридов Николай | 27.12.1995, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сироткин Андрей | 26.01.2000, 26 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хоцкий Олег | 08.11.2001, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Вр. | ![]() Федотов Павел | 23.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Вр. | ![]() Дуду Вау | 25.08.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 22 | Пз. | ![]() Боскин Александр | 05.05.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 31 | Пз. | ![]() Траоре Принц | 15.04.2004, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Рябицев Георгий | 08.05.2010, 16 лет | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | Пз. | ![]() Рзаев Беньямин | 20.09.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Пз. | ![]() Стёпушкин Владимир | 15.10.2000, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Бандуристов Даниил | 22.07.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Магомедов Рамазан | 25.07.2023, 3 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Тютчев Георгий | 01.07.2007, 19 лет | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Зщ. | ![]() Огонев Степан | 05.01.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Зщ. | ![]() Муамбо Клиффтон | 20.10.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| 93 | Пз. | ![]() Чудайкин Данил | 28.11.1998, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку














































