
32
игрока в заявке
26.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Атрошенко Никита | 26.08.2002, 24 года | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
| Ун.. | ![]() Буачидзе Георгий | 30.05.2002, 24 года | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
![]() Дакало Максим | 18.10.1996, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Джуманян Игорь | 09.04.1997, 29 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Жерносек Артем | 24.10.2002, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кацевич Егор | 26.02.2006, 20 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Павлюк Евгений | 11.01.1997, 29 лет | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Песков Макар | 24.05.2007, 19 лет | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сидичкин Максим | 25.02.2003, 23 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Соболевский Денис | 07.01.2002, 24 года | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Тарабан Тимофей | 02.07.2002, 24 года | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Хабалкин Константин | 05.08.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Черчесов Инал | 21.06.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ковальчук Андрей | 12.03.2006, 20 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Нп. | ![]() Лосевской Дионис | 12.01.1999, 27 лет | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Сотников Дмитрий | 04.07.2000, 26 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вр. | ![]() Ананьевский Евгений | 08.07.1998, 28 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Дьяченко Алексей | 29.10.1988, 37 лет | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Жуков Григорий | 07.03.1999, 27 лет | 19 | 38 (4) | 10 | 3 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Шептий Андрей | 13.11.1997, 28 лет | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Романченко Никита | 02.04.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ун.. | ![]() Тарасов Иван | 17.11.2002, 23 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Варданян Акоп | 19.07.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Захаров Денис | 03.03.1997, 29 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Макаров Илья | 30.07.1997, 29 лет | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 67 | Пз. | ![]() Степанов Егор | 04.02.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ун.. | ![]() Хавкин Михаил | 20.10.1994, 31 год | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Бондарев Даниил | 25.07.2000, 26 лет | 19 | 13 (2) | 9 | 2 | 0 |
| 80 | Зщ. | ![]() Курбангулов Никита | 18.10.1995, 30 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пз. | ![]() Синицкий Максим | 19.09.2002, 24 года | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Дерконос Матвей | 09.09.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Дыбусть Антон | 15.02.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Байрамов Вахид | 30.07.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Машрух Омар-Филипп | 10.02.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Мусатов Георгий | 10.02.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Невструев Артур | 20.10.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Фомичев Андрей | 21.07.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Хряпаченко Андрей | 29.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Любешкин Артём | 01.03.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Сошнев Владислав | 03.03.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Пз. | ![]() Бахенна Даниэль | 15.05.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Зщ. | ![]() Черкаска Александр | 27.06.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 34 | ![]() Арутюнян Арсен | 07.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| 67 | ![]() Казаров Владимир | 30.05.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку












































