
29
игроков в заявке
28.62
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Воблов Иван | 13.09.1997, 29 лет | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | Пз. | ![]() Лаптев Матвей | 21.06.2000, 26 лет | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Мишонин Иван | 08.11.1994, 31 год | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Гаучо Клуцей | 11.10.1999, 27 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Великорецкий Георгий | 04.08.1996, 30 лет | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Нужнов Михаил | 20.03.2001, 25 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ун.. | ![]() Шнейдер Константин | 05.12.2002, 23 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Орлов Артём | 12.04.1995, 31 год | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Пз. | ![]() Мишин Дмитрий | 27.09.2002, 24 года | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Зубенко Тихон | 10.02.2007, 19 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Вр. | ![]() Прокофьев Иван | 17.03.2005, 21 год | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Пз. | ![]() Бурлуцкий Степан | 05.06.1996, 30 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Пз. | ![]() Зиновьев Никита | 06.05.1995, 31 год | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Зщ. | ![]() Колычев Сергей | 20.09.1988, 38 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Пз. | ![]() Метлицкий Михаил | 26.08.2002, 24 года | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Багаев Михаил | 28.02.1985, 41 год | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Пз. | ![]() Сайфулин Руслан | 15.04.2002, 24 года | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Зщ. | ![]() Кузнецов Дмитрий | 20.07.2001, 25 лет | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Пз. | ![]() Фаталиев Рашад | 10.01.1996, 30 лет | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | Пз. | ![]() Вишняков Иван | 23.11.1997, 28 лет | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Мартанов Данила | 04.07.2002, 24 года | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Ун.. | ![]() Фарзалиев Джавид | 04.02.1992, 34 года | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 79 | Пз. | ![]() Федоров Степан | 13.01.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Пролетов Вячеслав | 22.08.1987, 39 лет | 9 | 7 (1) | 4 | 1 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Хасянов Ренат | 27.01.1981, 45 лет | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Вашакидзе Денис | 19.05.1998, 28 лет | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 91 | Зщ. | ![]() Пшеничников Никита | 04.05.1998, 28 лет | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Пз. | ![]() Зубенко Глеб | 23.01.2005, 21 год | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Барсков Алексей | 22.03.1997, 29 лет | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Чумаков Илья | 08.01.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Козаев Тимур | 28.04.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() Воробьёв Фёдор | 10.10.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Воробьев Александр | 13.03.1970, 56 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Пз. | ![]() Гаврилов Евгений | 30.08.1979, 47 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Кочетыгов Андрей | 31.03.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - |
| 12 | Нп. | ![]() Филимонов Сергей | 14.05.1966, 60 лет | - | 0 | - | - | - |
| 17 | Пз. | ![]() Нигматов Богдан | 19.02.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Шилов Иван | 11.05.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Зщ. | ![]() Петров Алексей | 06.03.1988, 38 лет | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Смирнов Станислав | 16.12.2002, 23 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Сергеев Дмитрий | 25.05.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Нп. | ![]() Буравин Андрей | 25.02.1959, 67 лет | - | 0 | - | - | - |
| 47 | Пз. | ![]() Василюк Андрей | 23.01.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Бубнов Юрий | 03.04.2005, 21 год | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пз. | ![]() Князев Виктор | 11.09.1988, 38 лет | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Ун.. | ![]() Молвинский Егор | 14.07.2002, 24 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Пз. | ![]() Исаев Магомед | 22.08.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Ляо Алекс | 27.12.2003, 22 года | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Косачёв Виктор | 03.11.1991, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Пз. | ![]() Федоров Иван | 16.12.2001, 24 года | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


















































