
23
игрока в заявке
37.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Лихонин Григорий | 10.10.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Черевашенко Денис | 25.08.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
| 1 | Вр. | ![]() Зайцев Никита | 01.06.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пз. | ![]() Албегов Герман | 28.03.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Казимов Новруз | 17.11.1982, 43 года | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Товкач Александр | 14.05.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пз. | ![]() Сорокин Дмитрий | 07.11.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() Алексеев Вадим | 27.04.1994, 32 года | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Севастьянов Лев | 13.03.2010, 16 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Шабалин Максим | 31.01.1986, 40 лет | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Ценцевицкий Станислав | 10.10.1976, 50 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Дадьянов Алдиан | 30.03.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Дусмухамбетов Марат | 28.06.1994, 32 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Самохин Григорий | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Решетов Дмитрий | 21.11.1986, 39 лет | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Полянский Артем | 16.07.1989, 37 лет | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Федосов Владимир | 19.09.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Коваленко Евгений | 09.01.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Ляшенко Владимир | 25.07.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пз. | ![]() Батаев Казбек | 23.11.1982, 43 года | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Севастьянов Всеволод | 05.03.1983, 43 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Сатин Сергей | 05.10.1988, 38 лет | 9 | 6 (2) | 4 | 0 | 0 |
| 87 | Вр. | ![]() Гольцман Антон | 18.10.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку























