
21
игрок в заявке
29.19
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Бадамшин Роберт | 19.05.1995, 31 год | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Бородин Евгений | 01.05.1997, 29 лет | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
![]() Буранов Алим | 20.01.2003, 23 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ворошилов Андрей | 13.01.1992, 34 года | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Дворяшин Максим | 26.11.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Каменев Данил | 23.04.1996, 30 лет | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
![]() Канатников Максим | 13.01.2000, 26 лет | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Князев Никита | 26.06.1994, 32 года | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() Куракин Михаил | 19.11.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Лылов Глеб | 26.11.2002, 23 года | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Моцуев Шейх-Мансур | 29.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Пятов Илья | 04.09.1999, 27 лет | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
![]() Савченко Николай | 06.09.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Сироткин Евгений | 11.06.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Суховей Никита | 22.09.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Титовец Андрей | 14.09.1993, 33 года | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Фаюстов Андрей | 01.12.1997, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хамитов Шухрат | 09.11.1992, 33 года | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() Хомяков Сергей | 15.07.1995, 31 год | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19 | Пз. | ![]() Староверов Игорь | 03.10.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Смирнов Станислав | 20.09.1997, 29 лет | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Горшенев Сергей | 08.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Жундубаев Алмаз | 23.11.1992, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Савков Даниил | 27.06.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Скурихин Владимир | 23.12.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Шигаев Даниил | 16.03.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


























