Заявочный лист команды
Энергосервис
на участие в
Бизнес Лига F 6х6. 11 сезон
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Авхуцкий Дмитрий Иванович 23.06.1996 Защитник
2 Балдин Александр Алексеевич 03.05.2002 10 Нападающий
3 Белов Илья Алексеевич 26.06.1996 9 Защитник
4 Горюнов Дмитрий Николаевич 25.10.2001 16 Вратарь
5 Данилочкин Михаил Николаевич 19.09.1998 12 Защитник
6 Дегтерев Сергей Владимирович 20.10.1997 Защитник
7 Иванченко Александр Евгеньевич 09.06.1997 15 Нападающий
8 Казаков Антон Сергеевич 20.03.1988 4 Защитник
9 Камынин Владимир Михайлович 19.06.2000 13 Полузащитник
10 Кулеш Александр Владимирович 28.05.1987 17 Нападающий
11 Манзуров Сергей Сергеевич 18.10.1993 8 Полузащитник
12 Петров Алексей Валерьевич 31.01.2000 Полузащитник
13 Пирогов Никита Валерьевич 05.08.1987 77 Защитник
14 Поливанов Олег Юрьевич 10.03.1988 Вратарь
15 Смирнов Александр Максимович 21.06.1994 5 Защитник
16 Стекольников Николай Владимирович 02.12.1995 7 Нападающий
17 Суворов Александр Владимирович 16.09.1987 18 Нападающий
18 Хамидуллин Азат Римович 07.02.2003 2 Полузащитник
19 Ючкин Дмитрий Олегович 15.03.1993 99 Полузащитник
20 Юшков Алексей Анатольевич 16.05.1992 19 Защитник
Домашняя форма
Основной цвет футболки:
синий
  Дата печати: 31.01.2026
ЛИГА F
f-league.ru